哔哩哔哩第四季度营收 11.56 亿元,平均月度付费用户人数同比增长 298%
哔哩哔哩
今天发布了到 12 月 31 日的 2018 财年第四季度及全年财报。陈述显现,哔哩哔哩第四季度总净营收达人民币 11.555 亿元(约合 1.681 亿美元),与上年同期比较增加 57%;不依照美国通用会计准则(non-GAAP)核算,哔哩哔哩第四季度调整后净亏损为人民币 1.520 亿元(约合 2210 万美元),比较之下上年同期的调整后净亏损为人民币 2530 万元。第四季度首要成绩:
哔哩哔哩第四季度总净营收达人民币 11.555 亿元(约合 1.681 亿美元),与上年同期比较增加 57%;
哔哩哔哩第四季度净亏损为人民币 1.908 亿元(约合 2780 万美元),净亏损率为 17%,比较之下上年同期的净亏损为人民币 5130 万元,净亏损率为 7%;
不依照美国通用会计准则,哔哩哔哩第四季度调整后净亏损为人民币 1.520 亿元(约合 2210 万美元),调整后净亏损率为 13%,比较之下上年同期不依照美国通用会计准则的调整后净亏损为人民币 2530 万元,调整后净亏损率为 3%;
哔哩哔哩第四季度均匀月度活泼用户人数(MAU)达 9280 万人,移动月度活泼用户人数达 7950 万人,与上年同期比较别离增加 29% 和 37%;
哔哩哔哩第四季度均匀月度付费用户人数达 440 万人(其间未重复核算付费运用多种服务的用户),与上年同期比较增加 298%。哔哩哔哩第四季度移动游戏均匀月度付费用户人数达 90 万人,与上年同期比较增加 36%。
2018财年财政剖析:
总净营收
哔哩哔哩 2018 财年总净营收达人民币 41 亿元(约合 6.005 亿美元),与 2017 财年比较增加 67%。
哔哩哔哩 2018 财年来自于移动游戏的营收为人民币 29 亿元(约合 4.271 亿美元),与 2017 财年比较增加 43%。这种增加首要是因为移动游戏付费用户人数增加。
哔哩哔哩 2018 财年来自于直播和增值服务的营收为人民币 5.856 亿元(约合 8520 万美元),与 2017 财年比较增加 232%。这种增加首要是因为公司在商业化方面加大了尽力,尤其是因为直播服务和高档会员方案的付费用户人数增加。
哔哩哔哩 2018 财年来自于广告的营收为人民币 4.635 亿元(约合 6740 万美元),与 2017 财年比较增加 191%。这种增加首要是因为公司从 2017 年 2018 财年开端推出的品牌广告和作用广告获得了更多营收。
哔哩哔哩 2018 财年其他收入为人民币 1.435 亿元(约合 2090 万美元),与 2017 财年比较增加 92%。这种增加首要是因为经过公司旗下电商渠道出售的产品的销售量增加。
营收本钱
哔哩哔哩 2018 财年营收本钱为人民币 33 亿元(约合 4.761 亿美元),与 2017 财年的人民币 19 亿元比较增加 71%。哔哩哔哩 2018 财年收入分红费用(营收本钱中的首要组成部分)为人民币 16 亿元(约合 2.372 亿美元),与 2017 财年比较增加 76%。
毛赢利
哔哩哔哩 2018 财年毛赢利为人民币 8.554 亿元(约合 1.244 亿美元),与 2017 财年比较增加 56%。
净亏损
哔哩哔哩 2018 财年净亏损为人民币 5.650 亿元(约合 8220 万美元),与 2017 财年的净亏损人民币 1.838 亿元比较有所扩展。
哔哩哔哩现在估计,公司 2019 财年第一季度净营收将在人民币 12.7 亿元到人民币 12.9 亿元之间。这一展望是根据当时商场情况而作出的,反映了公司对商场和运营商场以及客户需求的开始预期,未来可能会有所改动。
当日,哔哩哔哩股价在纳斯达克惯例买卖中上涨 0.66 美元,报收于 19.86 美元,涨幅为 0.66%。在随后到美国东部时刻 27 日晚上 6 点 06 分(北京时刻 28 日早上 7 点 06 分)的盘后买卖中,哔哩哔哩股价再度上涨 0.64 美元,至 20.50 美元,涨幅为 3.22%。曩昔 52 周,哔哩哔哩的最高价为 22.70 美元,最低价为 9.09 美元。
插图:豆腐/动点科技